Kategorie
Aluminiumlegierung/Koaleszierend/Patrone/HEPA/Luftkomprimiert/Kabine/Hochpräziser Luftfilter OEM für Atlas, Ingersoll Rand.
Verpackungsgröße 1,00 cm * 1,00 cm * 11,00 cm Bruttogewicht der Verpackung 1.000 kg PRODUKTMERKMALE • Das Filtergehäuse
Basisinformation.
Modell Nr. | YF-B030 |
Effizienz | 5μm 1μm 0,01μm |
Filtrationsgrad | Vorfilter |
Typ | Kartuschenfilter |
Maximaler Betriebsdruck | 16 Blätter |
Minimale Betriebstemperatur | 1,5 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 80 °C |
Fließrate | 1,8m³/Min |
Freigabe für Wohnraum | 153 |
Rohrgröße | RC3/4" |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 96*79*274mm |
Warenzeichen | YUKA |
Herkunft | China |
HS-Code | 8421399090 |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 1,00 cm * 1,00 cm * 11,00 cm. Paketbruttogewicht 1.000 kgProduktbeschreibung
PRODUKTMERKMALE• Das Filtergehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss und hat eine dichte und stabile Struktur, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.• Alle Gehäuse werden vor der Reinigung, Entfettung und speziellen Korrosionsschutzbehandlung lackiert, was die Haltbarkeit erhöht und für den Betrieb auf Meeresplattformen geeignet ist.• Einzigartiges Filterelementdesign, die Verwendung importierter Materialien, die Filterleistung bis zu 99 %. Filterelementabdeckungen mit unterschiedlichen Farben stellen unterschiedliche Filtergenauigkeiten dar. • Die Lebensdauer des Gehäuses beträgt 15 Jahre, und das Filterelement kann 6.000 bis 8.000 Stunden lang unter Betriebsbedingungen bei einer Temperatur von 1,5 bis 80 °C verwendet werden, der maximale Druck beträgt 1,6 MPa. • Das Gehäuse kann 96 Stunden lang einem Druck von 3,2 MPa standhalten, und der maximale Berstdruck beträgt 10,5 MPa.
PRODUKTSPEZIFIKATION
Modell | Rohrgröße | Fließraten | Abmessung (mm) | |||||||
L/S | m3/min | scfm | W (Breite) | D (Tiefe) | H (Höhe) | A | B | C (Freigabe für Wohnraum) | ||
YF-B010 | RC1/2" | 16.7 | 1,0 | 35,5 | 96 | 79 | 245 | 29 | 180 | 118 |
YF-B020 | RC3/4" | 25.0 | 1.5 | 53,0 | 96 | 79 | 245 | 29 | 180 | 118 |
YF-B030 | RC3/4" | 30.0 | 1.8 | 63,6 | 96 | 79 | 274 | 29 | 209 | 153 |
YF-B040 | RC1" | 33.3 | 2,0 | 71,0 | 96 | 79 | 274 | 29 | 209 | 153 |
YF-B060 | RC1" | 60,0 | 3.6 | 127,0 | 138 | 111 | 349 | 37 | 276 | 208 |
YF-B070 | RC1" | 83,3 | 5,0 | 177,0 | 138 | 111 | 450 | 37 | 377 | 303 |
YF-B080 | RC1-1/2" | 125,0 | 7.5 | 265,0 | 138 | 111 | 450 | 37 | 377 | 303 |
YF-B090 | RC2" | 166,7 | 10.0 | 353.1 | 174 | 142 | 558 | 58 | 500 | 467 |
YF-B100 | RC2-1/2" | 216,7 | 13.0 | 459,0 | 174 | 142 | 558 | 58 | 500 | 467 |
YF-B110 | RC2" | 283,3 | 17.0 | 600,0 | 174 | 142 | 838 | 58 | 780 | 794 |
YF-B120 | RC2-1/2" | 316,7 | 19.0 | 671,0 | 174 | 142 | 838 | 58 | 780 | 794 |
YF-B130 | RC3" | 416,7 | 25.0 | 883,0 | 220 | 184 | 616 | 74 | 542 | 514 |
YF-B140 | RC4" | 466,7 | 28.0 | 989,0 | 220 | 184 | 616 | 74 | 542 | 514 |
YF-B150 | RC3" | 683,3 | 41,0 | 1448,0 | 220 | 184 | 892 | 74 | 798 | 764 |
YF-B160 | RC4" | 800,0 | 48,0 | 1695.0 | 220 | 184 | 892 | 74 | 798 | 764 |
Technische Anforderungen | Maximaler Betriebsdruck: 16 barg Maximale Betriebstemperatur: 80 °C Minimale Betriebstemperatur: 1,5 °C |
FABRIK
ZERTIFIKAT
FAQ
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?
A: Wir sind seit 1998 ein professioneller Hersteller von Geräten zur Druckluftzerlegung, -filtration und -reinigung.
F: Akzeptiert Ihr Unternehmen ODM und OEM?
A: Ja, natürlich. Volle ODM- und OEM-Akzeptanz und wir verfügen über ein professionelles Forschungs- und Entwicklungsteam.
F: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?
A: T/T.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30~50 % T/T im Voraus, Restbetrag vor dem Versand.
F: Wie lange wird der Versand nach Bestätigung der Bestellung arrangiert?
A: Im Allgemeinen 10–30 Tage nach Erhalt Ihrer Zahlung. Wenn einige kleine Teile verfügbar sind, können wir sie innerhalb von 3-5 Tagen versenden. Bitte beachten Sie, dass die Produktionsvorlaufzeit von bestimmten Artikeln mit unterschiedlichen Mengen abhängt.
F: Wie sieht es mit Ihrer Garantie aus?
A: Ein Jahr Garantie nach Erhalt unserer Produkte.
Anfrage absenden
Schicken