Ersatz-Dieselfilter Hilco/Hilliard pH426
Basisinformation.
Modell Nr. | pH426-01-CG1V |
Mass angefertigt | Akzeptieren |
Arbeitsdruck | 21bar ~ 210bar |
Arbeitstemperatur | -20- + 100 °C |
Gegründet | Seit Jahr 2003 |
Lieferzeit | Innerhalb von 5-8 Tagen |
Direkt ab Werk | Ja |
Probe | Verfügbar |
Material der Endkappen | Stahl verzinken |
Mikron | 5 um, 10 um, je nach Anforderung |
Dichtung | NBR |
Kern | Stahl verzinken |
Modell | Hilco-Filter pH426-01-CG1V |
Medien | Hochwertiges Mikroglas |
Zertifizierung | ISO, CE, SGS |
Transportpaket | Natürliches Exportpaket |
Spezifikation | Standard |
Warenzeichen | Huahang |
Herkunft | China |
HS-Code | 8421999090 |
Produktionskapazität | 6000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Hydraulikfilterpatronen aus Glasfasermaterial ersetzen den flüssigen Heizölfilter Hilco Hilliard PH426-01-CG1V für die Ölfilterung. Die Filterpatronen der Hilco PH-Serie als Ersatz-Hydraulikfilter Hilco PH426-01-CG1V erfüllen die Forderung nach höherer Effizienz, ohne auf Schmutzkapazität und niedrigen Druck zu verzichten durch den Einsatz moderner synthetischer Filterfasern mit viel kleineren Durchmessern als bei herkömmlichen Zellulosefasern. Kleinere Fasern nehmen weniger Platz in der Filtermatrix ein und lassen so mehr Platz für die Schmutzaufnahme. Kleinere Fasern stellen auch einen geringeren Widerstand gegen den Flüssigkeitsfluss dar und sorgen für geringere Druckabfälle bei engeren Faserabständen und daraus resultierenden kleineren Porengrößen. Technische Parameter --- Tauschen Sie den Hilco-Hydraulik-Rücklauffilterelementfilter PH426-01-CG1V ausModell-Nr | PH426-01-CG1V |
Typ | Hydraulikölfilterelement |
Abmessungen | Länge: 660 mm |
Arbeitstemperatur | -10 ~ +100 °C |
Arbeitsdruck unterschiedlich | 21bar ~ 210bar |
Material | Glasfaser |
Filterpräzision | 1-100μm |
Lebensdauer | 2000-4000h |
Anwendungen des Ersatz-Hydraulikfilters Hilco PH426-01-CG1V
• Motor- und Turbinenschmiermittel; • Kompressorschmier- und Dichtungsöl • Heizöl; • Spülen • Hochgeschwindigkeitskupplungsöl; • EHC-Flüssigkeit
• Öl mit Wasser; • Prozesswasser • Kühlwasser; • EDM-Kühlmittel. • Chemikalien
Merkmale des Ersatz-Hydraulikfilters Hilco PH426-01-CG1V • Mikroglas-Filtermedien werden zwischen zwei Schutzschichten aus Nylonmedien eingelegt und dann durch ein epoxidbeschichtetes Stahlsieb gestützt. • Stützsiebe bieten eine starre Faltenstruktur, um hoher zyklischer und pulsierender Strömungsermüdung standzuhalten .• Durch synthetische Medien kann die Patrone in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, einschließlich Anwendungen, bei denen eine Standardpatrone aus Zellulosepapier beschädigt werden könnte (z. B. Wassereinwirkung).
Verwandte ProduktmodelleZugehörige Modellnummern | Zugehörige Modellnummern | Gesamtlänge |
PH718-12-CN | PH718-10-CN | 18' |
PH718-11-CN | PH718-14-CN | 18' |
PH718-01-CN | PH718-16-CN | 18' |
PH718-03-CN | PH718-20-CN | 18' |
PH718-05-CN | PH718-40-CN | 18' |
PH426-01-CG1V | PH426-10-CG1V | 26" |
* Zu guter Letzt sind oben nicht alle Modelle aufgeführt, die wir als Ersatz für Hilco-Filterelemente herstellen. Wir stellen PH-Serien, PS-Serien usw. her.
More HIlico models for your referencesAbout Huahang Xinxiang City Huahang Filter Co., Ltd. is the professional production enterprises which is design, product and sales of filter and filter elements. We offer various of high quality products with strong technical force,perfect detection equipment,and good perfect after sales services. In order to meet the market demand, we are equipped with professional R & D personnel, advanced professional equipments, and developed the filtering technology for various categories and support a variety of filtration testing and cleaning equipments for many enterprises from domestic and overseas.More filters show We can manufacture filter as your requirement .Please kindly advise photo and size . Welcome OEM & ODM !Kindly inform us following information 1,Photo2,ID,OD,Height3,Filtration Precision4,End Cap